您好,歡迎訪問云南省產權交易所集團!
客服熱線:
(工作日:9:00-12:00  13:00-17:00)
項目查詢
標的名稱
項目編號
項目類型
起始時間
股權正式掛牌
項目編號 標的名稱 交易價格(萬元) 截止日期
GR2023YN1001777-2 公務用車1輛【第2次掛牌】 27.24 2023-11-13
G32023YN1000038-3 云南凝慧電子科技有限公司56.6504%股權(三次掛牌) 8,786.05 2023-11-13
G32023YN1000010-2 云南大為包裝有限公司35%股權(二次掛牌) 1,196.0928 2023-10-23
G32023YN1000040 曲靖匯聚源經貿有限公司100%股權 0.43 2023-10-18
G32021YN1000001 瑞麗云竹紙業有限公司100%股權 1,585.18 2023-09-21
G32023YN1000036-2 昭通云投城市發展有限公司35.7%股權及相關債權(二次掛牌) 22,611.66 2023-09-20
G32023YN1000030-2 云南核應用技術有限公司19.2568%股權(二次掛牌) 672.561 2023-09-20
G32023YN1000038-2 云南凝慧電子科技有限公司56.6504%股權項目 8,786.05 2023-09-19
G32023YN1000010 云南大為包裝有限公司35%股權 1,328.992 2023-09-11
G32023YN1000041 云南省設計院集團建設有限公司34%股權 1,475.67 2023-09-06
G32023YN1000039 德宏交投商貿有限公司15%股權 142.423001 2023-08-28
G32023YN1000038 云南凝慧電子科技有限公司56.6504%股權 8,786.05 2023-08-25
G32023YN1000037 昭通市棚戶區改造資產運營有限公司50%股權 4,216.57 2023-08-24
G32023YN1000036 昭通云投城市發展有限公司35.7%股權及相關債權 22,611.66 2023-08-17
G32023YN1000023 鼎潤(武定)置業發展有限責任公司100%股權及相關債權 19,407.621665 2023-08-04
G32023YN1000035 云南洲際班列物流有限責任公司45%股權 978.48 2023-07-25
G32023YN1000029-2 普洱茶城養老養生服務有限責任公司31.5776%股權(二次掛牌) 100.00 2023-07-19
G32023YN1000002 云南老虎山酒業有限責任公司100%股權 9,567.80 2023-07-11
G32023YN1000025 師宗縣五一煤礦有限責任公司100%股權及相關債權 26,909.184744 2023-07-10
G32023YN1000024 師宗縣瓦魯煤礦有限責任公司100%股權及相關債權 22,696.517719 2023-07-10
1 2 3 4
Copyright ? 2023 云南省產權交易所集團有限公司 滇ICP備16005875號
彩神welcome登录